Компания ЛоГус
carraro мосты и приводы
Официальный дилер в России
Бесплатный звонок по РФ
8 (800) 707-08-64
carraro@logus-sdf.ru
Склад в Москве
8 (495) 133-56-92
Склад в Cанкт-Петербурге
8 (812) 309-56-92

CARRARO 131311

Машины и сельхоз техника

Модели спец. техники в которых используется " CARRARO 131311" не найдены

Запчасти CARRARO

Для заказа запасных частей выберете нужный код. Если Вы не нашли нужный код воспользуйтесь поиском в каталоге.
Наименование Вес Цена Наименование Вес Цена
020510 Винт 0.0000 104.40 021105 Болт 0.0000 54.14
022131 Гайка 0.0000 26.13 022411 Гайка 0.0000 42.13
022431 Гайка 0.0000 154.54 023827 hardware - small parts 0.0000 26.13
024210 Масленка 0.0000 26.13 024258 Масленка 0.0000 40.14
027309 Подшипник 0.0000 1045.57 027350 Подшипник 0.0000 2711.13
027593Joint a rotule 0.0000 0.00 028189 Уплотнительное кольцо 0.0000 14.01
028212 Уплотнительное кольцо 0.0000 26.13 028294 Иголки подшипника (10шт.) 0.0000 62.27
028498 Уплотнительное кольцо 0.0000 48.14 040821 Полуось 1.0000 9552.40
040822 Стопорное кольцо 0.0000 40.14 040824 Промежуточное тело карданного вала (привода) 1.0000 5241.72
040825 Крестовина 0.0000 0.00 040854 double joints, diff. side fork 2.0000 30021.69
045180 (142088, 118370) Подшипник 1.0000 3636.31 047705 Сальник 0.0000 0.00
048987 Рулевой наконечник 2.0000 6022.37 049013 Рулевой шарнир 1.0000 4781.44
049108 steering cylinder complete 1.0000 10242.65 049109 steering cylinder, seals kit 0.0000 6530.09
049115 steering cylinder, rod 7.0000 22261.38 049116 steering cylinder 6.0000 0.00
065484 Сouple conlgue Z=16/31 0.0000 0.00 070787 Гайка 0.0000 276.93
072235 Втулка 0.0000 52.14 087660 Штифт установочный 0.0000 98.39
092270 Пробка 0.0000 146.53 098239 washer 0.0000 2123.15
098240 washer 0.0000 385.32 098241 washer 0.0000 385.32
098242 washer 0.0000 385.32 098243 washer 0.0000 385.32
098244 washer 0.0000 385.32 098424 washer 0.0000 385.32
098425 washer 0.0000 385.32 098426 washer 0.0000 385.32
098427 washer 0.0000 385.32 101565 Втулка 0.0000 2147.28
101575 Втулка 0.0000 2454.33 104988 Сапун 0.0000 204.67
106199 Шпилька 0.0000 224.79 107400 Круглая гайка 0.0000 1284.37
107778 Фиксатор 0.0000 90.28 109972 Втулка 0.0000 254.92
113717 Шайба специальная 0.0000 142.53 115054 Круглая гайка 0.0000 604.11
115634 Упорная шайба 0.0000 72.26 115640 Штифт установочный 0.0000 262.92
115643 Сателлит 0.0000 5793.58 115682 Упор 0.0000 206.67
115722 Joint a levre 0.0000 0.00 115730 Шайба специальная 0.0000 216.68
115776 Упорная шайба 0.0000 1063.58 115812 Гайка 0.0000 128.41
116359 needles, single 0.0000 6.01 116525 PM FLANGE SAE 1410 ( 15983 1.0000 5087.20
116529 Втулка 0.0000 244.80 116530 Болт 0.0000 790.65
116722 Сальник 0.0000 503.72 116723 Сальник 0.0000 521.73
117357 Болт 0.0000 284.94 118370 Подшипник 1.0000 0.00
118376 Корпус ступицы 0.0000 0.00 118547 Втулка 0.0000 278.93
119372 FRONT SUPPORT, use 380397 0.0000 0.00 119505 Шайба гроверная 0.0000 52.14
119908 Втулка 0.0000 1541.17 120361 Шайба специальная 0.0000 176.66
120780 Болт 0.0000 543.86 120786 differential, satellite gears 0.0000 0.00
120787 differential, planetary gears 0.0000 4366.81 120827 housings, wheel carrier 0.0000 0.00
120835 Ось 0.0000 2466.33 120836 Сателлит 1.0000 6823.14
120838 Шайба 0.0000 116.40 120853 Шпилька 0.0000 484.50
122545 steering system, cylinders 15.0000 43619.70 122599 Рулевая тяга в сборе 3.0000 8029.24
123147 tractor body, decal 0.0000 0.00 123475 Втулка 0.0000 3186.17
123660 СНЯТ С ПОСТАВОК Втулка (см. 144558) 0.0000 0.00 124591 Упорная шайба 0.0000 1171.97
124592 Втулка 0.0000 6132.77 125189 BUSHING 119888 0.0000 2042.88
125190 Втулка 0.0000 437.46 125549 Шестерня корончатая планетарного (бортового) редуктора 2.0000 9233.22
125550 Зубчатое колесо 2.0000 22949.75 125552 Болт 0.0000 72.26
125555 Стопорное кольцо 0.0000 425.46 125805 spacer 0.0000 216.68
125827 Болт 0.0000 78.27 125829 Шайба специальная 0.0000 90.28
125875 support, use 380396 7.0000 0.00 125916 differential, supports 19.0000 17677.89
126022 Болт 0.0000 160.53 126124 U-JOINT (EX 123075) 8.0000 60364.42
126923 Болт 0.0000 142.53 127217 screw 0.0000 188.67
127592 Втулка 0.0000 471.59 127711 differential, housings 4.0000 45235.24
128440 Винт 0.0000 26.13 128631 Шайба специальная 0.0000 142.53
128632 Шайба 0.0000 585.99 129218 hardware - small parts 0.0000 168.53
129929 Крышка 0.0000 2465.49 130631 Шкворень 2.0000 3269.11
130632 Шкворень 2.0000 2588.73 131276 Шайба специальная 0.0000 1334.51
131360 housings, beam 0.0000 0.00 131361 housings, swivel housing 26.0000 49664.19
131362 housings, swivel housing 26.0000 0.00

Наша база постоянно пополняется, поэтому следите за обновлениями страницы или уточняйте у наших специалистов отдела продаж.
Если Вы нашли ошибку сообщите нам по электронной почте carraro@logus-sdf.ru