Компания ЛоГус
carraro мосты и приводы
Официальный дилер в России
Бесплатный звонок по РФ
8 (800) 707-08-64
carraro@logus-sdf.ru
Склад в Москве
8 (495) 133-56-92
Склад в Cанкт-Петербурге
8 (812) 309-56-92

CARRARO 370467

Машины и сельхоз техника

Телескопический погрузчик:
AMKODOR 527
Фронтальные погрузчики:
AMKODOR 320

Запчасти CARRARO

Для заказа запасных частей выберете нужный код. Если Вы не нашли нужный код воспользуйтесь поиском в каталоге.
Наименование Вес Цена Наименование Вес Цена
0068004 Корпус 20.0000 27689.76 020490 Винт 0.0000 33.66
021097 screw 0.0000 66.27 021494 Винт 0.0000 26.13
022129 Гайка 0.0000 26.13 022446 Гайка 0.0000 256.93
024210 Масленка 0.0000 26.13 024258 Масленка 0.0000 40.14
024789 Стопорное кольцо 0.0000 32.14 027256 Подшипник 0.0000 1850.23
027350 Подшипник 0.0000 2711.13 027693 Подшипник 0.0000 2026.87
028297 Иголки подшипника (10шт.) 0.0000 166.54 028498 Уплотнительное кольцо 0.0000 48.14
028532 Уплотнительное кольцо 0.0000 22.13 028579 Уплотнительное кольцо 0.0000 168.53
030755 Пробка 0.0000 26.13 044019 Сentral body 0.0000 0.00
044146 Полуось 2.0000 15283.71 044162 Полуось 6.0000 30021.69
045180 (142088, 118370) Подшипник 1.0000 3636.31 045381 Крестовина 0.0000 0.00
046221 Крестовина 0.0000 7116.11 046222 Стопорное кольцо 0.0000 72.26
047702 Сальник 0.0000 2964.64 049074 steering cylinder, rod 5.0000 22042.71
049085 steering cylinder, seals kit 0.0000 6223.03 049138 steering cylinder complete 1.0000 11025.29
065598 Центральный редуктор моста (гипоидная передача) 6.0000 44873.93 066055 Корпус планетарного (бортового) редуктора 17.0000 38528.50
066185 Дифференциал 2.0000 21538.99 070787 Гайка 0.0000 276.93
072235 Втулка 0.0000 52.14 087660 Штифт установочный 0.0000 98.39
092270 Пробка 0.0000 146.53 104988 Сапун 0.0000 204.67
107778 Фиксатор 0.0000 90.28 110642 Фрикционный диск дифференциала 0.0000 602.11
110643 Диск дифференциала 0.0000 642.12 110644 Диск фрикционный 0.0000 1442.89
113717 Шайба специальная 0.0000 142.53 115054 Круглая гайка 0.0000 604.11
115730 Шайба специальная 0.0000 216.68 116369 Ось диференциала 0.0000 1438.89
116529 Втулка 0.0000 244.80 116530 Болт 0.0000 790.65
116957 Шпилька 0.0000 463.59 118370 Подшипник 1.0000 0.00
118547 Втулка 0.0000 278.93 119503 Гайка 0.0000 174.54
119504 Шайба 0.0000 90.28 119906 Болт 0.0000 116.40
120780 Болт 0.0000 543.86 123402 Шайба 0.0000 128.41
123475 Втулка 0.0000 3186.17 124591 Упорная шайба 0.0000 1171.97
124592 Втулка 0.0000 6132.77 124748 Болт 0.0000 186.66
125161 Втулка 0.0000 602.04 125186 Шестерня корончатая планетарного (бортового) редуктора 4.0000 13339.22
125190 Втулка 0.0000 437.46 125190 Втулка 0.0000 437.46
125229 Болт 0.0000 78.27 125233 Стопорное кольцо 0.0000 78.27
125552 Болт 0.0000 72.26 125792 Гайка специальная 0.0000 1234.23
125806 Распорная втулка 0.0000 188.67 125827 Болт 0.0000 78.27
125829 Шайба специальная 0.0000 90.28 125875 support, use 380396 7.0000 0.00
126022 Болт 0.0000 160.53 126334 Винт 0.0000 411.34
126923 Болт 0.0000 142.53 128440 Винт 0.0000 26.13
128631 Шайба специальная 0.0000 142.53 128731 Шайба 0.0000 72.26
130631 Шкворень 2.0000 3269.11 130632 Шкворень 2.0000 2588.73
131762 Втулка 0.0000 2323.93 132265 Шайба регулировочная 2,5мм 0.0000 463.59
132266 Регулировочная шайба 2,6мм 0.0000 463.59 132267 Шайба регулировочная 2,7мм 0.0000 463.59
132268 Регулировочная шайба 2,8мм 0.0000 463.59 132269 Регулировочная шайба 2,9мм 0.0000 463.59
132270 Регулировочная шайба 3,0мм 0.0000 463.59 132271 Регулировочная шайба 3,1мм 0.0000 463.59
132272 Регулировочная шайба 3,2мм 0.0000 463.59 132273 Регулировочная шайба 3,3мм 0.0000 463.59
132274 Регулировочная шайба 3,4мм 0.0000 463.59 132512 Втулка 0.0000 2921.92
134714 Суппорт 9.0000 24691.78 137944 Суппорт 27.0000 51644.93
137945 forgings, flange 0.0000 2889.78 139015 forgings, flange 2.0000 0.00
139101 Сальник 0.0000 854.91 139261 Рулевой гидроцилиндр 14.0000 0.00
139544 housings, beam central body 40.0000 0.00 139633 Зубчатое колесо 2.0000 8027.23
140224 Сальник 0.0000 1747.95 144558 (123660) Втулка 0.0000 2462.93
145050 Сальник 0.0000 2793.51 145435 Корпус моста 125.0000 153258.99
145553 Упорная шайба 0.0000 321.06 146134 Рулевая тяга в сборе 4.0000 11986.73
146945 Шайба 0.0000 1653.56 146961 Поворотный кулак 28.0000 50370.58
146962 Поворотный кулак 23.0000 57024.53 147106 Корпус диференциала 5.0000 33041.87
147349 Стопорное кольцо 0.0000 72.26 150031 Шайба специальная 0.0000 1011.44
351504 Рулевой шарнир 1.0000 6235.16 352360 Рулевой наконечник 2.0000 9975.89
370467 Мост в сборе 0.0000 0.00 641925 Привод в сборе 12.0000 46397.09
644650 Шайба специальная 0.0000 220.79 644723 (128714) Сателлит 1.0000 7489.38

Наша база постоянно пополняется, поэтому следите за обновлениями страницы или уточняйте у наших специалистов отдела продаж.
Если Вы нашли ошибку сообщите нам по электронной почте carraro@logus-sdf.ru